ActiveMix Lacto/Pregna
ActiveMix Lacto 20%/Pregna 15% – білково-мінерально-вітамінна добавка для високопродуктивних лактуючих та супоросних свиноматок.
Розмір упаковки: 25 кг.
Показники поживності: | ||||||
Сирий протеїн | 30 | % | Ca | 43 | г/кг | |
Сирий жир | 2,5 | % | P | 16,8 | г/кг | |
Лізин | 28,5 | г/кг | Na | 10,6 | г/кг | |
Метіонін + Цистин | 12,2 | г/кг | Вітамін А | 40000 | МЕ/кг | |
Треонін | 16 | г/кг | Вітамін D3 | 10000 | МЕ/кг | |
Триптофан | 3,4 | г/кг | Вітамін Е | 425 | мг/кг |
Продукт може застосовуватися із різним відсотком введення залежно від потреб та інтенсивності вирощування свиней. | ||
Програма годівлі | Для лактуючих свиноматок | Для супоросних свиноматок |
Норма вводу, % | 20 | 15 |
Споживання повнораціонного корму за період відгодівлі кг/гол | 6-8 кг/голову/добу; залежить від ваги свиноматки та кількості поросят | 2-4 кг/голову, залежить від періоду супоросності |
Потреба в БМВД на голову на період, кг | 1,2-1,6 кг/гол/добу | 0,4-0,8 кг/гол/добу |
Основні показники поживності готового комбікорму: | ||
Показник | Для лактуючих свиноматок | Для супоросних свиноматок |
Сирий протеїн, % | 15 | 13,5 |
Сирий жир, % | 2,2 | 1,8 |
Сира клітковина, % | 5,2 | 5,5 |
Лізин, г/кг | 8 | 7,5 |
Метіонін + Цистін, г/кг | 6,2 | 5,5 |
Треонін, г/кг | 6 | 5,4 |
Триптофан, г/кг | 1,7 | 1,5 |
Ca, г/кг | 9 | 7 |
P, г/кг | 6,5 | 5,5 |
Na, г/кг | 2,2 | 2,2 |
Вітамін А, тис МЕ | 8000 | 6000 |
Вітамін Е, мг/кг | 85 | 63 |
Замовлення
Для отримання контактів представника у Вашому регіоні, будь ласка, зв'яжіться з нами.
+38(050) 367 67 65