ActiveMix Grower
ActiveMix Grower 15%/Finish 10% – білково-мінерально-вітамінна добавка для відгодівлі свиней живою масою 30-125 кг.
БМВД містить високий вміст сирого протеїну, енергії, аміноксилот, вітамінів макро- та мікроелементів для забезпечення високих показників продуктивності свиней за короткий період часу та з оптимальними економічними витратами.
Переваги застосування БМВД ActiveMix Grower 15%/Finish 10%:
– Висока інтенсивність росту поросят;
– Низька конверсія корму;
– Високий забійний вихід;
– Гарні смакові якості м’яса.
Розмір упаковки: 25 кг.
Показники поживності: | ||||||
Сирий протеїн | 34 | % | Ca | 40 | г/кг | |
Сирий жир | 5,4 | % | P | 9,7 | г/кг | |
Лізин | 35 | г/кг | Na | 14,4 | г/кг | |
Метіонін + Цистин | 13 | г/кг | Вітамін А | 47000 | МЕ/кг | |
Треонін | 19,5 | г/кг | Вітамін D3 | 13600 | МЕ/кг | |
Триптофан | 4,4 | г/кг | Вітамін Е | 500 | мг/кг |
Згодовувати тільки у складі повнораціонного комбікорму, попередньо змішавши із подрібненими зерновими злаковими кормами (пшениця, кукурудза, ячмінь) відповідно до рецептури.
Продукт може застосовуватися із різним відсотком введення залежно від потреб та інтенсивності вирощування свиней. | ||||
Програма годівлі | Стандартна Гровер | Інтенсивна Гровер | Стандартна Фініш | Інтенсивна Фініш |
Норма вводу, % | 15 | 20 | 10 | 15 |
Жива вага, кг | 30-65 кг | 30-65 кг | 65-125 кг | 65-125 кг |
Період відгодівлі | 77-120 день | 71-115 день | 121-185 день | 116-165 день |
Споживання повнораціонного корму за період відгодівлі кг/гол | 80 кг | 80 кг | 150 кг | 150 кг |
Потреба в БМВД на голову на період, кг | 12 кг | 16 кг | 15 кг | 22,5 кг |
Замовлення
Для отримання контактів представника у Вашому регіоні, будь ласка, зв'яжіться з нами.
+38(050) 367 67 65